Menu
您现在所在的位置:郑州南洋机械制造有限公司 > 新闻展示 > 正文
新闻展示

滚筒烘干机-带您走向幸福之路

    大洋滚筒烘干机的不同选择如下:根据干燥介质与湿物料之间的传热方式分为直接传热滚筒烘干机(干燥介质与湿物料直接接触传递热量)和间接传热转筒烘干机(干燥所需热量由筒壁间接传递给湿物料)两种。间接传热滚筒烘干机传递效率低及结构复杂等原因,很少选用!直接传热滚筒烘干机,按照干燥介质与物料流动的方向,又分为顺流和逆流两种。 直接传热转筒烘干的主体部分为一个与水平线略呈倾斜的旋转圆筒。圆筒由齿轮传动,转速一般为2~6r/min,圆筒的倾斜度与其长度有关,通常介于1°~5°之间。物料从转筒较高的一段送入,与热空气接触,随着圆筒的旋转,物料在重力的作用下流向较低的一端被干燥而排出。由于干燥机处于负压条件下工作,进料及排料端均采用密封装置以免漏风。
    大洋滚筒烘干机以重质量,守信誉赢得了广大用户的信赖。竭诚欢迎新老客户及有识之士到我公司指导。

型号(mm) 倾斜度(%) 转速(r/min) 进气温度(℃) 功率(kw) 生产能力(t/h) 重量(t)
Ф600×6000 3-5 3-8 ≤700 3 0.5-1.5 2.9
Ф800×8000 3-5 3-8 ≤700 4 0.8-2.0 3.5
Ф800×10000 3-5 3-8 ≤700 4 0.8-2.5 4.5
Ф1000×10000 3-5 3-8 ≤700 5.5 1.0-3.5 5.6
Ф1200×10000 3-5 3-8 ≤700 7.5 1.8-5 14.5
Ф1200×12000 3-5 3-8 ≤700 11 2-6 14.8
Ф1500×12000 3-5 2-6 ≤800 15 3.5-9 17.8
Ф1800×12000 3-5 2-6 ≤800 18 5-12 25
Ф2200×12000 3-5 1.5-6 ≤800 18.5 6-15 33
Ф2200×14000 3-5 1.5-6 ≤800 20 8-15 41
Ф2200×18000 3-5 1.5-6 ≤800 22 10-18 53.8
Ф2200×20000 3-5 1.5-6 ≤800 30 12-20 56

型号(mm) 倾斜度(%) 转速(r/min) 进气温度(℃) 功率(kw) 生产能力(t/h) 重量(t)
Ф600×6000 3-5 3-8 ≤700 3 0.5-1.5 2.9
Ф800×8000 3-5 3-8 ≤700 4 0.8-2.0 3.5
Ф800×10000 3-5 3-8 ≤700 4 0.8-2.5 4.5
Ф1000×10000 3-5 3-8 ≤700 5.5 1.0-3.5 5.6
Ф1200×10000 3-5 3-8 ≤700 7.5 1.8-5 14.5
Ф1200×12000 3-5 3-8 ≤700 11 2-6 14.8
Ф1500×12000 3-5 2-6 ≤800 15 3.5-9 17.8
Ф1800×12000 3-5 2-6 ≤800 18 5-12 25
Ф2200×12000 3-5 1.5-6 ≤800 18.5 6-15 33
Ф2200×14000 3-5 1.5-6 ≤800 20 8-15 41
Ф2200×18000 3-5 1.5-6 ≤800 22 10-18 53.8
Ф2200×20000 3-5 1.5-6 ≤800 30 12-20 56
型号(mm) 倾斜度(%) 转速(r/min) 进气温度(℃) 功率(kw) 生产能力(t/h) 重量(t)
Ф600×6000 3-5 3-8 ≤700 3 0.5-1.5 2.9
Ф800×8000 3-5 3-8 ≤700 4 0.8-2.0 3.5
Ф800×10000 3-5 3-8 ≤700 4 0.8-2.5 4.5
Ф1000×10000 3-5 3-8 ≤700 5.5 1.0-3.5 5.6
Ф1200×10000 3-5 3-8 ≤700 7.5 1.8-5 14.5
Ф1200×12000 3-5 3-8 ≤700 11 2-6 14.8
Ф1500×12000 3-5 2-6 ≤800 15 3.5-9 17.8
Ф1800×12000 3-5 2-6 ≤800 18 5-12 25
Ф2200×12000 3-5 1.5-6 ≤800 18.5 6-15 33
Ф2200×14000 3-5 1.5-6 ≤800 20 8-15 41
Ф2200×18000 3-5 1.5-6 ≤800 22 10-18 53.8
Ф2200×20000 3-5 1.5-6 ≤800 30 12-20 56
型号(mm) 倾斜度(%) 转速(r/min) 进气温度(℃) 功率(kw) 生产能力(t/h) 重量(t)
Ф600×6000 3-5 3-8 ≤700 3 0.5-1.5 2.9
Ф800×8000 3-5 3-8 ≤700 4 0.8-2.0 3.5
Ф800×10000 3-5 3-8 ≤700 4 0.8-2.5 4.5
Ф1000×10000 3-5 3-8 ≤700 5.5 1.0-3.5 5.6
Ф1200×10000 3-5 3-8 ≤700 7.5 1.8-5 14.5
Ф1200×12000 3-5 3-8 ≤700 11 2-6 14.8
Ф1500×12000 3-5 2-6 ≤800 15 3.5-9 17.8
Ф1800×12000 3-5 2-6 ≤800 18 5-12 25
Ф2200×12000 3-5 1.5-6 ≤800 18.5 6-15 33
Ф2200×14000 3-5 1.5-6 ≤800 20 8-15 41
Ф2200×18000 3-5 1.5-6 ≤800 22 10-18 53.8
Ф2200×20000 3-5 1.5-6 ≤800 30 12-20 56

产品展示
烘干机设备
压球机设备
破碎机设备
关于我们
公司简介
售后服务
联系方式
新闻资讯
新闻展示
行业资讯
联系我们
张经理 13849036131
郑州高新技术产业开发区翠竹街76号9号楼1单元16层1609号

关注我们
了解更多详情
©郑州南洋机械制造有限公司 版权所有 豫ICP备13006310号-2 营业执照